هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
مشخصات
کلاس فیلتر: G3 – G4
مدیا: پلیاستر
نوع قاب: گالوانیزه
عمق استاندارد: 48 – 96 میلیمتر
افت فشار نهایی: 250 پاسکال
حداکثر دمای عملیاتی: 75 درجه سانتیگراد
کاربرد: پیشفیلتر برای سیستمهای تهویه مطبوع (HVAC)
| Filter Model | Filter Class | Media Material | Dimensions WxHxD (mm) | Nominal Airflow (m³/h) | Initial Pressure Drop (Pa) |
| PL-G4-A20-592×592 | G4 | Polyester | 592x592x48 | 3200 | 85 |
| PL-G4-A20-490×592 | G4 | Polyester | 490x592x48 | 2600 | 85 |
| PL-G4-A20-287×592 | G4 | Polyester | 287x592x48 | 1600 | 85 |
| PL-G4-A20-287×287 | G4 | Polyester | 287x287x48 | 800 | 85 |
| PL-G4-A48-592×592 | G4 | Polyester | 592x592x96 | 3200 | 65 |
| PL-G4-A48-490×592 | G4 | Polyester | 490x592x96 | 2600 | 65 |
| PL-G4-A48-287×592 | G4 | Polyester | 287x592x96 | 1600 | 65 |
| PL-G4-A48-287×287 | G4 | Polyester | 287x287x96 | 800 | 65 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار: